<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Broj korisnika Twittera u Srbiji</title>
	<atom:link href="http://webmanijak.com/webmanijak/broj-korisnika-twittera-u-srbiji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmanijak.com/webmanijak/broj-korisnika-twittera-u-srbiji/</link>
	<description>Internet kao medij, internet kao način života...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 03:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Igor</title>
		<link>http://webmanijak.com/webmanijak/broj-korisnika-twittera-u-srbiji/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmanijak.com/?p=152#comment-225</guid>
		<description>I mene zanima koliko ima korisnika twittera. Aktivnih, naravno. Ali mi ne pada na pamet kako to odraditi. Brojka od 200 000 naloga, koju ste dobili kao zvanican podatak, nam prakticno nista ne kazuje :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I mene zanima koliko ima korisnika twittera. Aktivnih, naravno. Ali mi ne pada na pamet kako to odraditi. Brojka od 200 000 naloga, koju ste dobili kao zvanican podatak, nam prakticno nista ne kazuje <img src='http://webmanijak.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: feed.blog.rs &#187; Blog Archive &#187; Najuticajniji korisnički Twitter nalozi sa područja Ex-YU</title>
		<link>http://webmanijak.com/webmanijak/broj-korisnika-twittera-u-srbiji/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>feed.blog.rs &#187; Blog Archive &#187; Najuticajniji korisnički Twitter nalozi sa područja Ex-YU</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmanijak.com/?p=152#comment-186</guid>
		<description>[...] Kako ovaj servis za sada nema mogućnost formiranja lista prema državama i gradovima, kao što imaju ostali predstavljeni servisi, ova analiza je rađena ručno, što znači da sigurno postoji još korisnika iz ex-YU koji nisu navedeni na ovoj listi, a trebalo bi. Već se sada vidi da Twitter korisnici postaju sve više rašireni po raznorosnim oblastima (pogledati servis PeerIndex.net), što je i logično jer npr. u Srbiji sada već ima preko 200.000 otvorenih Twitter naloga. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kako ovaj servis za sada nema mogućnost formiranja lista prema državama i gradovima, kao što imaju ostali predstavljeni servisi, ova analiza je rađena ručno, što znači da sigurno postoji još korisnika iz ex-YU koji nisu navedeni na ovoj listi, a trebalo bi. Već se sada vidi da Twitter korisnici postaju sve više rašireni po raznorosnim oblastima (pogledati servis PeerIndex.net), što je i logično jer npr. u Srbiji sada već ima preko 200.000 otvorenih Twitter naloga. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Najuticajniji korisnički Twitter nalozi sa područja Ex-YU &#124; Dragan Varagic</title>
		<link>http://webmanijak.com/webmanijak/broj-korisnika-twittera-u-srbiji/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Najuticajniji korisnički Twitter nalozi sa područja Ex-YU &#124; Dragan Varagic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 10:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmanijak.com/?p=152#comment-185</guid>
		<description>[...] Kako ovaj servis za sada nema mogućnost formiranja lista prema državama i gradovima, kao što imaju ostali predstavljeni servisi, ova analiza je rađena ručno, što znači da sigurno postoji još korisnika iz ex-YU koji nisu navedeni na ovoj listi, a trebalo bi. Već se sada vidi da Twitter korisnici postaju sve više rašireni po raznorosnim oblastima (pogledati servis PeerIndex.net), što je i logično jer npr. u Srbiji sada već ima preko 200.000 otvorenih Twitter naloga. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kako ovaj servis za sada nema mogućnost formiranja lista prema državama i gradovima, kao što imaju ostali predstavljeni servisi, ova analiza je rađena ručno, što znači da sigurno postoji još korisnika iz ex-YU koji nisu navedeni na ovoj listi, a trebalo bi. Već se sada vidi da Twitter korisnici postaju sve više rašireni po raznorosnim oblastima (pogledati servis PeerIndex.net), što je i logično jer npr. u Srbiji sada već ima preko 200.000 otvorenih Twitter naloga. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://webmanijak.com/webmanijak/broj-korisnika-twittera-u-srbiji/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmanijak.com/?p=152#comment-176</guid>
		<description>@Dinke

mali je problem sa brojanjem po IP adresama, posto mnogo ljudi koristi twitter preko telefona, a broj javnih IP adresa mobilnih korisnika preko nasih operatera tezi broju 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dinke</p>
<p>mali je problem sa brojanjem po IP adresama, posto mnogo ljudi koristi twitter preko telefona, a broj javnih IP adresa mobilnih korisnika preko nasih operatera tezi broju 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://webmanijak.com/webmanijak/broj-korisnika-twittera-u-srbiji/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmanijak.com/?p=152#comment-175</guid>
		<description>Mali update, posle pisanja ovog teksta sam uspeo da dobijem direktno od Twittera zvanicne informacije o broju otvorenih naloga u Srbiji.
Obratite paznju da kazem otvorenih naloga a ne korisnika. Cifra koju sam dobio od njih je 200 000 otvorenih naloga. Sa 8% porastom broja tweetova iz Srbije mesecno. Nisam dobio vise informacija o tome, na koji nacin su brojali naloge tj vezali ih za Srbiju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mali update, posle pisanja ovog teksta sam uspeo da dobijem direktno od Twittera zvanicne informacije o broju otvorenih naloga u Srbiji.<br />
Obratite paznju da kazem otvorenih naloga a ne korisnika. Cifra koju sam dobio od njih je 200 000 otvorenih naloga. Sa 8% porastom broja tweetova iz Srbije mesecno. Nisam dobio vise informacija o tome, na koji nacin su brojali naloge tj vezali ih za Srbiju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dinke</title>
		<link>http://webmanijak.com/webmanijak/broj-korisnika-twittera-u-srbiji/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Dinke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmanijak.com/?p=152#comment-174</guid>
		<description>Dobar post Dima, interesantno da sam i sam danas razmisljao na ovu temu. Pitam se da li u Twitter APi-u moze da se iscupa GPS lokacija ili poslednje koriscen IP klijenta? Moracu to malo da prosturidam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobar post Dima, interesantno da sam i sam danas razmisljao na ovu temu. Pitam se da li u Twitter APi-u moze da se iscupa GPS lokacija ili poslednje koriscen IP klijenta? Moracu to malo da prosturidam <img src='http://webmanijak.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Igor Srdanovic</title>
		<link>http://webmanijak.com/webmanijak/broj-korisnika-twittera-u-srbiji/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Igor Srdanovic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmanijak.com/?p=152#comment-173</guid>
		<description>Mislim da ti je metodologija pogresna, realnije brojeve ces dobiti kad stavis &quot;Location Serbia&quot; pod znake navoda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mislim da ti je metodologija pogresna, realnije brojeve ces dobiti kad stavis &#8220;Location Serbia&#8221; pod znake navoda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://webmanijak.com/webmanijak/broj-korisnika-twittera-u-srbiji/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmanijak.com/?p=152#comment-88</guid>
		<description>Pozdrav Milose, hvala ti na komentaru upravo si mi dao ideju za jedan novi tekst na temu korporate twitter koriscenja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdrav Milose, hvala ti na komentaru upravo si mi dao ideju za jedan novi tekst na temu korporate twitter koriscenja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MilosV</title>
		<link>http://webmanijak.com/webmanijak/broj-korisnika-twittera-u-srbiji/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>MilosV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmanijak.com/?p=152#comment-87</guid>
		<description>Aman ljudi nemojte vise da se gadjate ciframa! Koju god da potegnete ona samo pokaze jad &quot;scene&quot;.
Na 4-5 miliona ljudi, 1000 korisnika svakojakog profila i interesovanja. Jos malo pa k&#039;o radio amateri. Pa sta se time ozboljno moze raditi? Kakve crne kampanje, kompanijski tviteri i slicne bajke?!?
Umesto da se promovise kao simpaticna i fleksibilna zvrcka koja moze da pomogne tu i tamo, na sva zvona se udara o snazi komunikacionog kanala (mocno zvuci!). Sa hiljadu cvrkutasa? Ma, haj&#039;te!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aman ljudi nemojte vise da se gadjate ciframa! Koju god da potegnete ona samo pokaze jad &#8220;scene&#8221;.<br />
Na 4-5 miliona ljudi, 1000 korisnika svakojakog profila i interesovanja. Jos malo pa k&#8217;o radio amateri. Pa sta se time ozboljno moze raditi? Kakve crne kampanje, kompanijski tviteri i slicne bajke?!?<br />
Umesto da se promovise kao simpaticna i fleksibilna zvrcka koja moze da pomogne tu i tamo, na sva zvona se udara o snazi komunikacionog kanala (mocno zvuci!). Sa hiljadu cvrkutasa? Ma, haj&#8217;te!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moreno Ardohain</title>
		<link>http://webmanijak.com/webmanijak/broj-korisnika-twittera-u-srbiji/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Moreno Ardohain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmanijak.com/?p=152#comment-86</guid>
		<description>Mali update: Google pretraga sad izbacuje 873 korisnika iz Srbije, dok je iz Hrvatske 5990. Ovo mi vec zvuci realnije, barem sto se tice srpskih korisnika.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mali update: Google pretraga sad izbacuje 873 korisnika iz Srbije, dok je iz Hrvatske 5990. Ovo mi vec zvuci realnije, barem sto se tice srpskih korisnika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

